[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
المنتديات
دخول الاعضاء
التسجيل
الدعم والمقاومة
الدعم والمقاومة
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
مؤشرات السوق
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
مؤشرات الأسهم
برنامج الطقس
مؤشرات الأسهم
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
 
الطقس
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 32°
جده Clear 30°
مكه Clear 27°
المدينة Clear 30°
دمشق Clear 21°
أبو ظبي Clear 35°
لندن Mostly Cloudy 15°
القاهرة Clear 25°
واشنطن Fair 25°
البحث عن مدينة
 
تداول العملات
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.4747 / 50 1.4809 1.4737
USD/JPY
110.07 / 11 110.13 109.60
USD/CHF
1.0950 / 55 1.0957 1.0894
GBP/USD
1.8622 / 26 1.8686 1.8618
AUD/USD
0.8717 / 21 0.8746 0.8697
USD/CAD
1.0614 / 19 1.0630 1.0594
AUD/CAD
0.9253 / 59 0.9279 0.9229
 
أسعار النفط
النـوع السعر
الخفيف 115.0
بـرنـت 115.0
 
الترجمة
 
معلومات السوق
المؤشر العام 8,418.96 نسبة المؤشر 0.09% التغيير 7.56 حالة السوق السوق مفتوح-OrdersMain
عدد الشركات 126 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 0 أسهم انخفضت 1

التجميع والتصريف اللحظي
يوم: الأربعاء الموافق: 20/08/2008
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى التصريف
والتجميع
المصارف والخدمات المالية
الرياض 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الجزيرة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
استثمار 0.00 0.00 0.00 0.00 -
هولندي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الفرنسي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
بريطاني 0.00 0.00 0.00 0.00 -
العربي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سامبا 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الراجحي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
البلاد 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الإنماء 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الصناعات البتروكيماوية
سابك 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سافكو 0.00 0.00 0.00 0.00 -
التصنيع 0.00 0.00 0.00 0.00 -
اللجين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
نماء 0.00 0.00 0.00 0.00 -
م سعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
صحراء 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ينساب 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سبكيم العالمية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
المتقدمة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
كيان السعودية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
بترو رابغ 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الاسمنت
س عربية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س يمامة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س سعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س قصيم 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س جنوب 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س ينبع 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س شرقية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
س تبوك 0.00 0.00 0.00 0.00 -
التجزئة
سيارات 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ثمار 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مجموعة فتيحي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جرير 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الدريس 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الحكير 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الخليج للتدريب 0.00 0.00 0.00 0.00 -
أسواق ع العثيم 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ك سعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 0.00 0.00 0.00 0.00 -
غذائية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سدافكو 0.00 0.00 0.00 0.00 -
المراعي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
أنعام 52.25 53.00 54.50 52.00 تجميع
نادك 0.00 0.00 0.00 0.00 -
قصيم ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حائل ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تبوك ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الأسماك 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 تجميع
جوف ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حلواني إخوان 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 0.00 0.00 0.00 0.00 -
اتحاد 0.00 0.00 0.00 0.00 -
زين السعودية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
التأمين
التعاونية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ملاذ للتأمين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ميدغلف للتأمين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
أليانز إس إف 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سلامة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ولاء للتأمين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الدرع العربي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ساب تكافل 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سند 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سايكو 0.00 0.00 0.00 0.00 -
السعودية الهندية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Gulf Union 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الأهلي للتكافل 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الأهلية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
أسيج 0.00 0.00 0.00 0.00 -
التأمين العربية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الاتحاد التجاري 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الصقر للتأمين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
إعادة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
بوبا العربية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
المتحدة للتأمين 0.00 0.00 0.00 0.00 -
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 0.00 0.00 0.00 0.00 -
متطورة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الاحساء 0.00 0.00 0.00 0.00 -
سيسكو 0.00 0.00 0.00 0.00 -
عسير 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الباحة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
المملكة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
الأستثمار الصناعي
دوائية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
زجاج 0.00 0.00 0.00 0.00 -
فيبكو 0.00 0.00 0.00 0.00 -
معدنية 0.00 0.00 0.00 0.00 -
كيميا 0.00 0.00 0.00 0.00 -
ص/ورق 0.00 0.00 0.00 0.00 -
العبداللطيف 0.00 0.00 0.00 0.00 -
صادرات 0.00 0.00 0.00 0.00 -
أسترا 0.00