[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام 8,418.96 نسبة المؤشر 0.09% التغيير 7.56 حالة السوق السوق مفتوح-OrdersMain
عدد الشركات 126 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 0 أسهم انخفضت 1

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 0.00 0 0.00 0.00 0 0 32.50 18250 32.50 32 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الجزيرة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 29.25 51361 29.25 715 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
استثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 31.50 250 31.75 5850 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
هولندي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 60.75 819 63.50 184 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الفرنسي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 74.75 5115 74.75 9217 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
بريطاني 0.00 0 0.00 0.00 0 0 83.50 632 85.25 60 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
العربي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 57.00 206 58.50 2114 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
سامبا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 66.00 100 66.00 3331 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الراجحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 81.00 5731 81.00 8265 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
البلاد 0.00 0 0.00 0.00 0 0 40.25 8718 40.25 1087 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الإنماء 0.00 0 0.00 0.00 0 0 16.25 160831 16.25 1789864 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
سابك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 123.25 5137 123.25 4894 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
سافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 206.00 65 206.00 30 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
التصنيع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 38.50 23266 39.00 11048 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
اللجين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 36.75 4154 36.75 4750 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
نماء 0.00 0 0.00 0.00 0 0 19.25 64537 19.25 33660 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
م سعودي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 31.75 1091 31.75 9950 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
صحراء 0.00 0 0.00 0.00 0 0 42.50 6740 42.50 4025 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
ينساب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 51.75 1822 51.75 6020 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
سبكيم العالمية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 33.25 2750 33.25 8143 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
المتقدمة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 47.00 2128 47.00 1298 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
كيان السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 22.50 14056 22.50 166941 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
بترو رابغ 0.00 0 0.00 0.00 0 0 51.50 95017 51.50 52738 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الاسمنت
س عربية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 67.75 300 67.75 400 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س يمامة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 63.00 755 63.00 7435 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س سعودي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 93.00 150 93.50 2230 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س قصيم 0.00 0 0.00 0.00 0 0 130.00 177 130.00 2555 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س جنوب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 67.50 1885 67.75 500 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س ينبع 0.00 0 0.00 0.00 0 0 63.25 40 63.25 2800 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س شرقية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 66.75 374 67.25 12061 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
س تبوك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.25 500 34.25 2419 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
التجزئة
سيارات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.75 45024 14.75 47872 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
ثمار 0.00 0 0.00 0.00 0 0 28.00 31111 28.00 38967 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
مجموعة فتيحي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 20.00 46234 20.00 42808 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جرير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 191.25 13 193.00 43 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الدريس 0.00 0 0.00 0.00 0 0 32.50 1607 32.50 1792 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الحكير 0.00 0 0.00 0.00 0 0 39.25 1329 39.25 990 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الخليج للتدريب 0.00 0 0.00 0.00 0 0 93.00 86 93.00 206 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
أسواق ع العثيم 0.00 0 0.00 0.00 0 0 52.50 7130 52.50 11478 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 24.75 21820 24.75 6400 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
ك سعودي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 11.25 1506755 11.25 120438 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 0.00 0 0.00 0.00 0 0 31.75 850 31.75 70808 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
غذائية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 19.50 20691 19.50 20339 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
سدافكو 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.00 5060 34.00 27 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
المراعي 0.00 0 0.00 0.00 0 0 177.00 1425 177.00 125 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
أنعام 52.75 30 -3.00 -5.40 383 55047 52.50 1613 52.75 958 53.00 54.50 52.50 تجميع الدعم والمقاومة
نادك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 38.25 2000 38.50 4355 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
قصيم ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 12.50 103598 12.50 14253 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
حائل ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 23.00 1932 23.00 1979 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
تبوك ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 34.25 1600 34.25 3578 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الأسماك 0.00 0 0.00 0.00 0 0 41.75 1931 41.75 1420 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الشرقية للتنمية 33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
جوف ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 29.50 4458 29.50 7270 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
بيشة ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جازان ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 14.75 9119 14.75 113410 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
حلواني إخوان 0.00 0 0.00 0.00 0 0 32.50 3149 32.50 3790 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 0.00 0 0.00 0.00 0 0 65.50 1787 65.50 2455 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
اتحاد 0.00 0 0.00 0.00 0 0 43.75 6261 43.75 3608 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
زين السعودية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 23.00 760328 23.00 40304 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
التأمين
التعاونية 0.00 0 0.00 0.00 0 0 79.00 854 79.00 1016 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
ملاذ للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 94.75 907 94.75 587 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
ميدغلف للتأمين 0.00 0 0.00 0.00 0 0 25.00 4008 25.00 4231 0.00